![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Chora |
মডেল নম্বর: | OF109651 |
MOQ: | 100 |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 21000SQM/দিন |
সর্বোত্তম দামের হট সেল ডিজিটাল কাঠের চেহারা বাড়ির মেঝে 900*600 মিমি চীনামাটির বাসন ফ্লোর টাইল
মডেল | কাঠের টাইল বেইজ F109651 | |||
নাম: | চীনামাটির বাসন টাইল কাঠ চেহারা মেঝে 900x600 টাইলস | |||
অন্তর্ভুক্ত উপাদান | চীনামাটির বাসন-মেঝে-টাইলস | |||
উপাদান | চীনা মাটির টাইলস | |||
বর্ণনা | কাঠের টালি হল কাঠের টেক্সচারের চীনামাটির বাসন টাইলের অনুলিপি, কাঠের মতোই, তবে এর কঠোরতা, চকচকেতা এবং স্থায়িত্ব যে কোনও কাঠের সাথে অতুলনীয়, তবে কাঠের উপাদানের উচ্চ গ্রেড কমনীয়তা রয়েছে, যে কোনও বড় প্রকল্পের সাজসজ্জার জন্য উপযুক্ত। | |||
পন্যের মাত্রা | 36 x 24 x 0.4 ইঞ্চি | |||
পুরুত্ব | 10 মিমি | |||
শেষ করুন | সমতল ম্যাট | |||
প্যাটার্ন | ইতালি মূল নকশা, বিভিন্ন জমিন সমন্বয় | |||
রং | বেইজ | |||
শেড বৈচিত্র | V4- যথেষ্ট বৈচিত্র (প্রতিটি টাইলের মধ্যে রঙের ভিন্নতা) | |||
শোষণ হার | <0.2% | |||
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | 6 - বাণিজ্যিক যথেষ্ট ট্রাফিক | |||
ফাংশন | রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং হিম প্রতিরোধী, অ্যাসিড-প্রতিরোধী, ব্যাকটেরিয়ারোধী, তাপ নিরোধক, পরিধান-প্রতিরোধী | |||
ব্যবহার | ইনডোর এবং আউটডোর মেঝে এবং প্রাচীর ব্যবহার করুন | |||
প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ এবং কাঠের প্যালেট | |||
আকার (মিমি) | পিসি/সিটিএন | M2/ctn | কেজি/সিটিএন | Ctn/20' |
900x600 36x24 | 3 | 1.62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1.62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1.62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1.62 | 42 | 660 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Chora |
মডেল নম্বর: | OF109651 |
MOQ: | 100 |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 30ctns/pallet , 20pallets/600ctns/972sqm/20' |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সর্বোত্তম দামের হট সেল ডিজিটাল কাঠের চেহারা বাড়ির মেঝে 900*600 মিমি চীনামাটির বাসন ফ্লোর টাইল
মডেল | কাঠের টাইল বেইজ F109651 | |||
নাম: | চীনামাটির বাসন টাইল কাঠ চেহারা মেঝে 900x600 টাইলস | |||
অন্তর্ভুক্ত উপাদান | চীনামাটির বাসন-মেঝে-টাইলস | |||
উপাদান | চীনা মাটির টাইলস | |||
বর্ণনা | কাঠের টালি হল কাঠের টেক্সচারের চীনামাটির বাসন টাইলের অনুলিপি, কাঠের মতোই, তবে এর কঠোরতা, চকচকেতা এবং স্থায়িত্ব যে কোনও কাঠের সাথে অতুলনীয়, তবে কাঠের উপাদানের উচ্চ গ্রেড কমনীয়তা রয়েছে, যে কোনও বড় প্রকল্পের সাজসজ্জার জন্য উপযুক্ত। | |||
পন্যের মাত্রা | 36 x 24 x 0.4 ইঞ্চি | |||
পুরুত্ব | 10 মিমি | |||
শেষ করুন | সমতল ম্যাট | |||
প্যাটার্ন | ইতালি মূল নকশা, বিভিন্ন জমিন সমন্বয় | |||
রং | বেইজ | |||
শেড বৈচিত্র | V4- যথেষ্ট বৈচিত্র (প্রতিটি টাইলের মধ্যে রঙের ভিন্নতা) | |||
শোষণ হার | <0.2% | |||
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | 6 - বাণিজ্যিক যথেষ্ট ট্রাফিক | |||
ফাংশন | রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং হিম প্রতিরোধী, অ্যাসিড-প্রতিরোধী, ব্যাকটেরিয়ারোধী, তাপ নিরোধক, পরিধান-প্রতিরোধী | |||
ব্যবহার | ইনডোর এবং আউটডোর মেঝে এবং প্রাচীর ব্যবহার করুন | |||
প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ এবং কাঠের প্যালেট | |||
আকার (মিমি) | পিসি/সিটিএন | M2/ctn | কেজি/সিটিএন | Ctn/20' |
900x600 36x24 | 3 | 1.62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1.62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1.62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1.62 | 42 | 660 |