| ব্র্যান্ড নাম: | CHORA |
| মডেল নম্বর: | FP8126A83 |
| MOQ: | 100SQM |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 21000SQM/দিন |
| মডেল | Agate beige FP8126A83 | |||
| নাম: | Agate 24x48 চীনামাটির বাসন টাইল/বড় সাইজের পালিশ করা চীনামাটির বাসন প্রাচীর/ফ্লোর টাইল | |||
| অন্তর্ভুক্ত উপাদান | চীনামাটির বাসন-মেঝে-টাইলস | |||
| উপাদান | চীনা মাটির টাইলস | |||
| বর্ণনা | অ্যাগেট বেইজ হল একটি চকচকে বডি-ম্যাচ পোর্সেলিন সিরিজ, যা অ্যাগেটের চেহারা আবার তৈরি করে | |||
| পন্যের মাত্রা | 24 x 48 x 0.47 ইঞ্চি | |||
| পুরুত্ব | 12 মিমি | |||
| শেষ করুন | 2 ভিন্ন পৃষ্ঠ: পালিশ, ম্যাট | |||
| প্যাটার্ন | ইতালি মূল নকশা, 10 বিভিন্ন টেক্সচার সমন্বয় | |||
| রং | বেইজ | |||
| শেড বৈচিত্র | V4- যথেষ্ট বৈচিত্র (প্রতিটি টাইলের মধ্যে রঙের ভিন্নতা) | |||
| শোষণ হার | <0.2% | |||
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | 4 - বাণিজ্যিক যথেষ্ট ট্রাফিক | |||
| ফাংশন | রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং হিম প্রতিরোধী, অ্যাসিড-প্রতিরোধী, ব্যাকটেরিয়ারোধী, তাপ নিরোধক, পরিধান-প্রতিরোধী | |||
| ব্যবহার | ইনডোর এবং আউটডোর মেঝে এবং প্রাচীর ব্যবহার করুন | |||
| প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ এবং কাঠের প্যালেট | |||
| আকার (মিমি) | পিসি/সিটিএন | M2/ctn | কেজি/সিটিএন | Ctn/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 800x800 32x32 | 3 | 1.92 | 52 | 520 |
| 800x400 32x16 | 6 | 0.96 | 26 | 1040 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | CHORA |
| মডেল নম্বর: | FP8126A83 |
| MOQ: | 100SQM |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ এবং প্যালেট দ্বারা: 48ctns/pallet+22ctns/pallet ,590ctns/849.60sqm/20' |
| মডেল | Agate beige FP8126A83 | |||
| নাম: | Agate 24x48 চীনামাটির বাসন টাইল/বড় সাইজের পালিশ করা চীনামাটির বাসন প্রাচীর/ফ্লোর টাইল | |||
| অন্তর্ভুক্ত উপাদান | চীনামাটির বাসন-মেঝে-টাইলস | |||
| উপাদান | চীনা মাটির টাইলস | |||
| বর্ণনা | অ্যাগেট বেইজ হল একটি চকচকে বডি-ম্যাচ পোর্সেলিন সিরিজ, যা অ্যাগেটের চেহারা আবার তৈরি করে | |||
| পন্যের মাত্রা | 24 x 48 x 0.47 ইঞ্চি | |||
| পুরুত্ব | 12 মিমি | |||
| শেষ করুন | 2 ভিন্ন পৃষ্ঠ: পালিশ, ম্যাট | |||
| প্যাটার্ন | ইতালি মূল নকশা, 10 বিভিন্ন টেক্সচার সমন্বয় | |||
| রং | বেইজ | |||
| শেড বৈচিত্র | V4- যথেষ্ট বৈচিত্র (প্রতিটি টাইলের মধ্যে রঙের ভিন্নতা) | |||
| শোষণ হার | <0.2% | |||
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | 4 - বাণিজ্যিক যথেষ্ট ট্রাফিক | |||
| ফাংশন | রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং হিম প্রতিরোধী, অ্যাসিড-প্রতিরোধী, ব্যাকটেরিয়ারোধী, তাপ নিরোধক, পরিধান-প্রতিরোধী | |||
| ব্যবহার | ইনডোর এবং আউটডোর মেঝে এবং প্রাচীর ব্যবহার করুন | |||
| প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ এবং কাঠের প্যালেট | |||
| আকার (মিমি) | পিসি/সিটিএন | M2/ctn | কেজি/সিটিএন | Ctn/20' |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 800x800 32x32 | 3 | 1.92 | 52 | 520 |
| 800x400 32x16 | 6 | 0.96 | 26 | 1040 |
![]()
![]()
![]()
![]()